|
||
---|---|---|
Programado | Alcanzado | |
Formación académica de calidad | $ 396,000.00 | |
Asegurar que el modelo educativo garantice la pertinencia social, flexibilidad, comparabilidad y calidad de nuestros programas educativos | $ 385,000.00 | |
Modernización del currículo | ||
Actualizar los planes y programas de estudio del nivel medio superior y superior | ||
Contar con 35 programas educativos de nivel superior posgrado actualizados | $ 18,397.80 | |
Número de Programas educativos de nivel superior posgrado actualizados | 1 | 0 |
Observación semestral: La Maestría en Ciencias de la Tierra, Geomática y Gestión de Riesgos se encuentra suspendida por la baja demanda, se trabaja al interior para la actualización y/o posible reestructuración de un nuevo programa de posgrado con mayor impacto social. |
||
CREACION DE NUEVO PROGRAMA DE POSGRADO DE LA FIC (JUSTO OROZCO ROJAS) | $ 0.00 | |
REUNIONES CON PROFESORES Y PROFESIONISTAS QUE PARTICIPAN EN EL DISEÑO DEL POSGRADO (ALFREDO SANCHEZ ALEJANDRE) | $ 18,397.80 | |
Acreditación de programas educativos | ||
Mantener el reconocimiento de calidad y la acreditación de los programas educativos del nivel superior | ||
Contar con 60 programas educativos de calidad ofertados en el nivel licenciatura | $ 366,602.20 | |
Número de programas educativos de calidad ofrecidos en el nivel licenciatura | 2 | 2 |
Programas Educativos de licenciatura en el nivel 1 de los CIEES | 0 | 0 |
Programas Educativos de licenciatura acreditados | 2 | 2 |
Programa Educativo de licenciatura incorporado al IDAP-I-CENEVAL | 1 | 1 |
Programa Educativo de licenciatura incorporado al IDAP-II-CENEVAL | 0 | 0 |
Observación semestral: |
||
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESTADO FISICO DE LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE ING. CIVIL (JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ MONROY) | $ 55,064.45 | |
ASEGURAR LA OPERATIVIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FIC (ERNESTO SÁNCHEZ PARBUL) | $ 205,108.26 | |
ASEGURAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE PRÁCTICAS DE TALLERES Y LABORATORIOS (ERNESTO SÁNCHEZ PARBUL) | $ 18,365.13 | |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ERNESTO SÁNCHEZ PARBUL) | $ 88,064.36 | |
ASEGURAR LA ACREDITACION DEL PE-IC Y DEL PE-ITG (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | PROFOCIE | |
Mejora de resultados educativos | ||
Incrementar 1% anual la eficiencia terminal en licenciatura con relación a la línea base 2015 | $ 0.00 | |
Incremento porcentual en la eficiencia terminal licenciatura | 3 | 0 |
Incremento porcentual en la eficiencia terminal bachillerato | 0 | 0 |
Incremento porcentual en la eficiencia terminal posgrado | 0 | 0 |
Incremento en eficiencia de titulación bachillerato | 0 | 0 |
Incremento en eficiencia de titulación licenciatura | 3 | 0 |
Incremento en eficiencia de titulación posgrado | 0 | 0 |
Incremento en tasa de retención bachillerato | 0 | 0 |
Incremento en tasa de retención licenciatura | 2 | 0 |
Observación semestral: Los datos oficiales para el incremento en la eficiencia terminal licenciatura, incremento en eficiencia de titulación licenciatura e incremento en tasa de retención licenciatura aún no son oficiales de tal forma que no se puede registrar el resultado. |
||
ASEGURAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE PRÁCTICAS Y VISITAS DE CAMPO (ERNESTO SÁNCHEZ PARBUL) | $ 0.00 | |
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA F.I.C. EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD MEXFITEC (RAÚL VALDEZ MICHEL) | $ 0.00 | |
FORTALECER EL DESARROLLO DE EXPERIENCIAS ACADEMICAS CENTRADAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN ESPACIOS CON EQUIPAMIENTO ADECUADO (JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ MONROY) | PROFOCIE | |
INCREMENTAR LA CALIDAD DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS BASICAS Y DE LA INGENIERIA (JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ MONROY) | PROFOCIE | |
FORTALECER EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL AREA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION (JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ MONROY) | PROFOCIE | |
MEJORAR LOS ESCENARIOS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL AREA DE TOPOGRAFIA (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | PROFOCIE | |
MANTENER EL PROGRAMA DE INCORPORACION AL SECTOR PRODUCTIVO PARA LOS ESTUDIANTES DEL ULTIMO AÑO DE LICENCIATURA (ERNESTO SÁNCHEZ PARBUL) | PROFOCIE | |
MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | PROFOCIE | |
MANTENER LA CALIDAD DEL ENSAYE DE MATERIALES (JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ MONROY) | PROFOCIE | |
Incrementar a 42% estudiantes con testimonio de desempeño satisfactorio en EGEL CENEVAL | $ 0.00 | |
Porcentaje de estudiantes con testimonio de desempeño satisfactorio en el EGEL CENEVAL | 36 | 38 |
Número de estudiantes con testimonio de desempeño sobresaliente en el EGEL CENEVAL | 12 | 19 |
Número de estudiantes que califica en nivel III o IV del examen PLANEA en desempeño en lenguaje y comunicación | 0 | 0 |
Número de estudiantes que califica en nivel III o IV del examen PLANEA en desempeño en matemáticas | 0 | 0 |
Observación semestral: |
||
IMPARTICION DE CURSOS DE ACTUALIZACION Y PREPARACION PARA EXAMEN DE EGRESO (SEBASTIAN GONZÁLEZ ZEPEDA) | $ 0.00 | |
FORTALECER EL APOYO A LOS ESTUDIANTES DEL PE-IC PARA LA APLICACION DEL EGEL DEL CENEVAL (SANDRA MARCELA MEJIA RIVERA) | PROFOCIE | |
MANTENER EL APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LOS PE DE PREGRADO PARA LA APLICACION DEL EXAMEN INTERMEDIO DE LICENCIATURA PARA INGENIERIAS (EXIL-CBI) DEL CENEVAL (SANDRA MARCELA MEJIA RIVERA) | PROFOCIE | |
Incrementar los niveles de eficacia y eficiencia de los servicios educativos universitarios | $ 7,500.00 | |
Impulso al pensamiento científico | ||
Estimular el interés de los estudiantes por la ciencia | ||
3% anual de incremento en el número de estudiantes de NS involucrados en proyectos de investigación de profesores- investigadores con relación a línea base de 2015 | $ 0.00 | |
Porcentaje de estudiantes de NS participando en proyectos de investigación | 2 | 2 |
Número de estudiantes de licenciatura que participan en proyectos de investigación | 0 | 0 |
Número de estudiantes de la UCOL que participan en el programa de Verano de Investigación | 0 | 0 |
Número de estudiantes de EMS participando en proyectos de investigación | 0 | 0 |
Observación semestral: |
||
CONCLUIR PROYECTOS DE INVESTIGACION CON LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES DE PREGRADO (ALFREDO SANCHEZ ALEJANDRE) | $ 0.00 | |
INCREMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE 50 ESTUDIANTES POR SEMESTRE EN EL AREA DE ESTRUCTURAS MEDIANTE LA MODELACION FISICA Y NUMERICA (JUSTO OROZCO ROJAS) | PROFOCIE | |
Renovación de los cuerpos académicos (CA) | ||
Renovar los esquemas de organización y operación de los cuerpos académicos | ||
72 cuerpos académicos que evaluaron la pertinencia de las líneas de investigación | $ 0.00 | |
Número de cuerpos académicos que evaluaron la pertinencia de las líneas de investigación | 1 | 1 |
Cuerpos académicos consolidados registrados | 0 | 1 |
Cuerpos académicos en consolidación registrados | 2 | 1 |
Cuerpos académicos en formación registrados | 2 | 1 |
Observación semestral: Actualmente el cuerpo académico "Ciencias de la Tierra" UCOL-CA-30 se encuentra Conosolidado, el cuerpo académico "Bioingeniería" UCOL-CA-81 se encuentra En consolidación y el cuerpo académico "Vulnerabilidad de estructuras" En Formación. |
||
INCORPORACION DEL NUEVO CA DE GEOMATICA COMO CA EN FORMACION (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | $ 0.00 | |
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD ACADEMICA DEL CA-63 (ALFREDO SANCHEZ ALEJANDRE) | PROFOCIE | |
MANTENER LA COPERACION ACADEMCIA EN RELACION CON EL RIESGO VOLCANICO (RAUL ARAMBULA) | PROFOCIE | |
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE MICROSCOPIA Y BIOINGENIERIA (MARIA DEL PILAR ESCALANTE MINAKATA) | PROFOCIE | |
Reforzamiento del entorno virtual de aprendizaje | ||
Ampliar el uso de las tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje | ||
75% de PE del NS con que hagan uso de las tecnologías de información y comunicación en el abordaje de los contenidos | $ 0.00 | |
Porcentaje de PE del NS con que hagan uso de las tecnologías de información y comunicación en el abordaje de los contenidos | 20 | 20 |
Observación semestral: El 100% de los PE de la Facultad de Ingeniería Civil hacen uso de las tecnologías de información y comunicación en el abordaje de los contenidos. |
||
INCORPORAR EN EL SISTEMA DE GESTION DE APRENDIZAJE LAS HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE DE LOS GRUPOS DE LOS PE REESTRUCTURADOS (SEBASTIAN GONZÁLEZ ZEPEDA) | $ 0.00 | |
ASEGURAR EL ESTADO OPTIMO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL USO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (SEBASTIAN GONZÁLEZ ZEPEDA) | PROFOCIE | |
FORTALECER EL ENTORNO EDUCATIVO PARA LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN LAS AULAS MULTIMEDIA DE LOS PE DE LICENCIATURA (SEBASTIAN GONZÁLEZ ZEPEDA) | PROFOCIE | |
Reorganización del programa de tutorías | ||
Replantear el modelo de acompañamiento académico y orientación educativa | ||
Un modelo de acompañamiento académico y orientación educativa replanteado y en operación para el NMS y NS | $ 0.00 | |
Modelo de acompañamiento académico y orientación educativa replanteado y en operación para el NMS y NS | 0 | 0 |
Estudiantes de nuevo ingreso que reciben cursos de regularización para atender sus deficiencias académicas | 1 | 0 |
Observación semestral: Pendiente al finalizar el año se reportará porque apenas ingresaron. |
||
IMPLEMENTACION DE TALLERES DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS Y FISICA (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | $ 0.00 | |
ASEGURAR EL PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION EN VALORES (SANDRA MARCELA MEJIA RIVERA) | PROFOCIE | |
Renovación de los esquemas de titulación | ||
Actualizar el marco jurídico para la titulación y los protocolos correspondientes | ||
Lineamientos de titulación actualizados y operando | $ 7,500.00 | |
Lineamientos de titulación actualizados y operando | 1 | 1 |
Observación semestral: |
||
ESTABLECER CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE MENCION HONORIFICA (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | $ 7,500.00 | |
PARTICIPACION EN EL CONSEJO TECNICO DEL EGEL-IC (JOSE FRANCISCO VENTURA RAMIREZ) | Recursos propios | |
Mejorar los servicios complementarios para los estudiantes del NMS y NS | $ 3,500.00 | |
Modernización de los recursos y escenarios educativos | ||
Incentivar la producción de recursos educativos | ||
108 recursos educativos digitales creados para el apoyo de la docencia y utilizados por los profesores en sus asignaturas | $ 0.00 | |
Número de recursos educativos digitales creados para el apoyo de la docencia y utilizados por los profesores en sus asignaturas | 4 | 4 |
Observación semestral: Los recursos educativos digitales se encuentran alojados en el sistema de gestión de aprendizaje que se maneja al interior de la facultad. |
||
DESARROLLO DE CONTENIDOS DIDACTICOS DIGITALES PARA LOS PROGRAMAS REESTRUCTURADOS DE LICENCIATURA. (SEBASTIAN GONZÁLEZ ZEPEDA) | $ 0.00 | |
DESARROLLO DE CONTENIDOS DIDACTICOS DIGITALES PARA EL PROGRAMA DE POSGRADO DE NUEVA CREACION (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | $ 0.00 | |
Mejorar los escenarios análogos para el aprendizaje | ||
20% de trabajadores universitarios certificados en la competencia digital | $ 0.00 | |
Porcentaje de trabajadores universitarios certificados en la competencia digital | 10 | 10 |
Observación semestral: Derivado de la experiencia que ya se cuenta por parte de los profesores en competencia digital, la propuesta para la maestría de nueva creación será en línea y además se impulsará el uso de las TIC. |
||
PROFESORES DEL NUCLEO ACADEMICO BASICO DE LA MAESTRIA DE NUEVA CREACION CERTIFICANDOSE EN COMPETENCIA DIGITAL (JOSE FRANCISCO VENTURA RAMIREZ) | $ 0.00 | |
OFRECER EVENTOS DE CAPACITACION EN EL PLAN DE MEJORA DOCENTE RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACION DEL USO DE LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE (JUSTO OROZCO ROJAS) | PROFOCIE | |
Incrementar el aprovechamiento de los espacios educativos virtuales | ||
50% de profesores del nivel superior que utilizan una plataforma educativa en su proceso de enseñanza | $ 3,500.00 | |
Porcentaje de profesores del nivel superior que utilizan una plataforma educativa en su proceso de enseñanza | 10 | 10 |
Observación semestral: El 100% de los profesores utilizan la plataforma del Sistema de Gestión de Aprendizaje como una herramienta educativa para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. |
||
INCORPORACION DE LOS TEMAS DE CLASES EN TICS (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | $ 3,500.00 | |
Corresponsabilidad con el entorno | $ 4,000.00 | |
Coadyuvar en el desarrollo sostenible del estado y país | $ 4,000.00 | |
Impulso al desarrollo social y económico | ||
Contribuir en la formación y desarrollo de la sociedad | ||
100 % de Planteles operando con un Comité de Vinculación | $ 0.00 | |
Incremento en el porcentaje de Planteles operando con un Comité de Vinculación | 1 | 0 |
Observación semestral: A finales del semestre se formalizará la activación del comité de vinculación de la Facultad de Ingeniería Civil en concordancia con la Coordinación General de Extensión. |
||
FORTALECER EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL (ERNESTO SÁNCHEZ PARBUL) | PROFOCIE | |
Promoción de vida saludable | ||
Contribuir en el desarrollo de hábitos de vida saludable | ||
100% de directivos capacitados en el desarrollo de habilidades en la comunicación asertiva, toma de decisiones y manejo de estrés | $ 0.00 | |
Incremento del porcentaje de directivos capacitados en el desarrollo de habilidades en la comunicación asertiva, toma de decisiones y manejo de estrés | 1 | 0 |
Observación semestral: A finales de este semestre concluye su capacitación el Director de la Facultad de Ingeniería Civil. |
||
PARTICIPACION DE LOS DIRECTIVOS EN TEMAS AFINES (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | Sin costo | |
Coadyuvar en la consolidación de la cultura física | ||
85% de estudiantes del Nivel Superior participantes en un programa universitario de activación física | $ 0.00 | |
Porcentaje de Estudiantes del Nivel Superior participantes en un programa universitario de activación física | 5 | 5 |
Observación semestral: Se hace presente la participación de los estudiantes de ingeniería civil en las carabanas de activación física universitarias y en la participación de las jornadas deportivas al interior de la Facultad. |
||
PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DEPORTIVAS (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | $ 0.00 | |
INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ERNESTO SÁNCHEZ PARBUL) | PROFOCIE | |
Impulsar al desarrollo del deporte | ||
100% de PE del Nivel Superior que incorporan la educación física | $ 4,000.00 | |
Porcentaje de PE del Nivel Superior que incorporan cultura física y deporte | 2 | 2 |
Alumnos de ES prácticando algún deporte | 0 | 0 |
Observación semestral: Los dos programas educativos de la FIC participan en los torneos de futbol organizados en las semanas educativas. |
||
DESARROLLAR TORNEOS DE FUTBOL (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | $ 4,000.00 | |
Fortalecer el reconocimiento nacional e internacional del quehacer institucional | $ 0.00 | |
Impulso a las organizaciones no gubernamentales | ||
Establecer los protocolos para la atención a las OSC y ONG | ||
70 protocolos de actuación, vinculación y colaboración con OSC y ONG | $ 0.00 | |
Número de protocolos de actuación, vinculación y colaboración con OSC y ONG | 1 | 1 |
Observación semestral: Siguen vigentes los convenios de colaboración con los colegios estatales tanto del PE Ingeniería Civil como de Ingeniero Topógrafo Geomático. |
||
DESARROLLO DE CAPACITACION Y FORMACION CON EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | Recursos propios | |
Renovación de las relaciones con los sectores institucionales | ||
Consolidación de la relación con la federación de estudiantes colimenses | ||
8 apoyos extraordinarios gestionados conjuntamente para el fideicomiso de servicios estudiantiles | $ 0.00 | |
Número de apoyos extraordinarios gestionados conjuntamente para el fideicomiso de servicios estudiantiles | 2 | 4 |
Observación semestral: Se realizó una visita técnica al estado de Morelos (IMTA), al laboratorio de hidráulica de la CFE y a la UNAM; visita a la presa La Yesca, en el estado de Nayarit; visita a la administración puertuaría integral (API) en Manzanillo y a la CXXXIV Asamblea Nacional de Ttrabajos de Estudiantes de Ingeniría Civil, en Jalisco. |
||
VIAJES DE ESTUDIO (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | $ 0.00 | |
Gobierno y gestión responsable | $ 0.00 | |
Modernizar la gestión institucional | $ 0.00 | |
Mejoramiento del acceso a la información y la protección de los datos personales | ||
Asegurar los mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública y la protección de los datos personales | ||
Dar cumplimiento al 100% de los requerimientos establecidos en los lineamientos o reglas de operación en los programas con financiamiento del presupuesto de egresos de la federación en los que participe la institución | $ 0.00 | |
Número de informes presentados ante el organismo federal responsable del fondo concursable | 5 | 2 |
Número de proyectos integrados para atender las convocatorias de fondos concursables | 0 | 0 |
Observación semestral: A la fecha se han reportado los dos trimestres transcurridos. |
||
Integración de la información del ejercicio del PROFOCIE - Informe trimestral (RAÚL VALDEZ MICHEL) | Sin costo | |
Elaboración del Informe Final de ejecución del PROFOCIE e integración de evidencias (RAÚL VALDEZ MICHEL) | Sin costo | |
Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas | ||
Elaboración y publicación del informe anual 2017 por el 100% de planteles y dependencias de la institución | $ 0.00 | |
Número de planteles y dependencias que integran y publican su informe anual 2017 de labores | 1 | 0 |
Observación semestral: Pendiente su elaboración. |
||
Reuniones de integración de datos y acciones realizadas para la elaboración del Informe Anual (RAÚL VALDEZ MICHEL) | Sin costo | |
Presentación del Informe Anual ante el Consejo Técnico (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | Sin costo | |
Publicación del informe en medios electrónicos (SEBASTIAN GONZÁLEZ ZEPEDA) | Sin costo | |
Establecer el presupuesto universitario con base en resultados | $ 0.00 | |
Modificación de la planeación institucional | ||
Incrementar los niveles institucionales de cultura de la planeación con un enfoque a resultados | ||
Integración y publicación del Programa Operativo Anual, POA, por el 100% de los planteles y dependencias que integran la estructura orgánica de la institución | $ 0.00 | |
Número de planteles y dependencias que integran y publican su POA 2018 | 1 | 0 |
Observación semestral: Pendiente su elaboración. |
||
Integrar información para el desarrollo del POA 2017 (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | Sin costo | |
Optimizar el uso de los recursos universitarios | $ 0.00 | |
Consolidación del modelo educativo con la incorporación de las TIC | ||
Ampliar la oferta educativa en la modalidad virtual, en el nivel medio superior y superior | ||
10 convenios con otras universidades para ofertar programas en modalidad virtual | $ 0.00 | |
Número de convenios con otras universidades para ofertar programas en modalidad virtual | 1 | 0 |
Observación semestral: Como parte del diseño del nuevo PE de posgrado se tiene contemplada la participación con otra universidad la cual se estará ofertando el próximo año. |
||
INTEGRAR PROFESORES ASOCIADOS A LA MAESTRIA DE NUEVA CREACION (ROSENDO SÁNCHEZ VELASCO) | Recursos propios |